CFTC:截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:384603| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 219622 | 37552 | 28137 | 75460 | 287769 | 323219 | 353458 | 61384 | 31145 |
| 较7月21日当周总持仓量变化(1235) | ||||||||
| -5163 | -3323 | -3846 | -4997 | -5887 | -14006 | -13056 | 15241 | 14291 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57.1 | 9.8 | 7.3 | 19.6 | 74.8 | 84 | 91.9 | 16 | 8.1 |
| (交易商总数:256) | ||||||||
| 139 | 50 | 73 | 50 | 52 | 219 | 148 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.owoyof.cn/html/56.html
