CFTC:截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:396345| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 245300 | 37421 | 45895 | 54419 | 296950 | 345614 | 380266 | 50731 | 16079 |
| 较10月6日当周总持仓量变化(236) | ||||||||
| -103 | 2353 | 1455 | -1383 | -3379 | -31 | 429 | 267 | -193 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.9 | 9.4 | 11.6 | 13.7 | 74.9 | 87.2 | 95.9 | 12.8 | 4.1 |
| (交易商总数:289) | ||||||||
| 162 | 55 | 64 | 52 | 44 | 238 | 142 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.owoyof.cn/html/1317.html
