CFTC:截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:577454| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 247707 | 26990 | 177621 | 97661 | 351926 | 522989 | 556538 | 54464 | 20916 |
| 较9月8日当周总持仓量变化(-5210) | ||||||||
| -4369 | -1158 | 846 | 3260 | -6845 | -262 | -7156 | -4948 | 1946 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 42.9 | 4.7 | 30.8 | 16.9 | 60.9 | 90.6 | 96.4 | 9.4 | 3.6 |
| (交易商总数:323) | ||||||||
| 203 | 51 | 143 | 62 | 57 | 306 | 210 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.owoyof.cn/html/842.html
