CFTC:截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:644992| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 273133 | 30921 | 203683 | 105433 | 384794 | 582249 | 619399 | 62742 | 25593 |
| 较8月18日当周总持仓量变化(83175) | ||||||||
| 20529 | -2187 | 55961 | 1268 | 23750 | 77758 | 77524 | 5417 | 5651 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 42.3 | 4.8 | 31.6 | 16.3 | 59.7 | 90.3 | 96 | 9.7 | 4 |
| (交易商总数:319) | ||||||||
| 195 | 57 | 139 | 58 | 58 | 297 | 210 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.owoyof.cn/html/487.html
